Karnataka(KA) RTO List | RTO Number List with location in Karnataka
Karnataka RTO List : RTO number is given number by state wise and all RTO office have unique number for vehicle register number. All state have different number for vehicle register number. Register number of vehicle given information such as a RTO location, vehicle information, owner name and etc. Karnataka RTO list, below list given information such as a All RTO office Code and RTO list in Karnataka. Register number is 8 digit code, first two digit is given state information, second two digit given RTO location information, last four digit given vehicle unique number. example is KA01-1234, KA is Karnataka state and 01 is RTO location Bangalore center and 1234 is vehicle register number.
Karnataka (KA) RTO List | RTO office list in Karnataka
List of city with RTO code and transport department office code in Karnataka :
Karnataka RTO Code with Location
Sr.No. | RTO Location(RTO/ARTO) | RTO Code | Sr.No. | RTO Location (RTO/ARTO) | RTO Code |
1 | Bangalore Central | KA01 | 34 | Bagalkot | KA29 |
2 | Bangalore West | KA02 | 35 | Karwar | KA30 |
3 | BAngalore East | KA03 | 36 | Sirsi | KA31 |
4 | Bangalore North | KA04 | 37 | Gulbarga | KA32 |
5 | Bangalore South | KA05 | 38 | Yadgir | KA33 |
6 | Tumkur | KA06 | 39 | Bellary | KA34 |
7 | Kolar | KA07 | 40 | Hospet | KA35 |
8 | K.G.F | KA08 | 41 | Raichur | KA36 |
9 | Mysore West | KA09 | 42 | Gangavathi | KA37 |
10 | Chamarajnagar | KA10 | 43 | Bidar | KA38 |
11 | Mandya | KA11 | 44 | Bhalki | KA39 |
12 | Madikeri | KA12 | 45 | Chickballapur | KA40 |
13 | Hassan | KA13 | 46 | Jnanabharathi | KA41 |
14 | Shimoga | KA14 | 47 | Ramanagar | KA42 |
15 | Sagar | KA15 | 48 | Devanahalli | KA43 |
16 | Chitradurga | KA16 | 49 | Tiptur | KA44 |
17 | Davanagere | KA17 | 50 | Hunsur | KA45 |
18 | Chickmaglur | KA18 | 51 | Sakaleshapur | KA46 |
19 | Dakshina Kannada | KA19 | 52 | Honnavar | KA47 |
20 | Udupi | KA20 | 53 | Jamakhandi | KA48 |
21 | Puttur | KA21 | 54 | Gokak | KA49 |
22 | Belgaum | KA22 | 55 | Yelhanka | KA50 |
23 | Chikkodi | KA23 | 56 | Electronic City | KA51 |
24 | Bailhongal | KA24 | 57 | Nelamangala | KA52 |
25 | Dharwar | KA25 | 58 | K.R.Puram | KA53 |
26 | Gadag | KA26 | 59 | Nagamangala | KA54 |
27 | Haveri | KA27 | 60 | Mysore East . | KA55 |
28 | Bijapur | KA28 | 61 | Basavakalyana | KA56 |
29 | Bangalore STU and AR | KA57 | 62 | Banashankari | KA58 |
30 | Chandapura | KA59 | 63 | R.T.Nagar | KA60 |
31 | Marathalli | KA61 | 64 | Surathkal, Dakshina Kannada District | KA62 |
32 | Hubli, Dharwad District | KA63 | 65 | Madhugiri, Tumkur District | KA64 |
33 | Dandeli, Karwar District | KA65 | 66 | Tarikere, Chikkamagalore District | KA66 |
67 | Bantwal | KA70 |
Service provide at Karnataka RTO office
The following is a list of the applications you have submitted for driving licence in Karnataka RTO :
- New Driving Licence
- Driving licence application status
- Renewal Of DL
- Additional endorsement to DL
- Change of address in DL
- Issue of duplicate DL
- Replacement of DL
- Change of date of birth in DL
- Change of name in DL
- Change of biometrics in DL
- International drivng licence
- Vehicle related all services